UFC127对阵:草原狼卧薪尝胆 张铁泉出山欲正名
时间:2011-02-12 12:08 来源:搜狐体育 作者:秩名
北京时间
作为本期主赛,“神童”B.J.佩恩在当晚将迎来UFC摔跤系老将乔菲奇的挑战。尽管佩恩在此前UFC123期比赛中成功KO对手,但由于此前的两连败和一直一来不断“反复”的战绩,其复出之后的表现一直不被圈内人看好。因此,在27日进行的比赛中,佩恩能否在这场年后首演中战胜目前已经五连胜的对手菲奇,被拳迷广泛关注。
此外,在UFC120之后逐渐销声匿迹的“伯爵”比斯平将在当晚比赛中亮相,并与争议拳手乔治里维拉展开对决。由于对手里维拉在去年3月(FIGHT NIGHT 21)之后并未现身八角铁笼,因此本场比赛也被看做是一场久违之战。
此外,最令中国拳迷兴奋的一场对战也将在UFC127中现身。中国UFC第一人、“草原狼”张铁泉将在本期比赛中与美国选手杰森-莱因哈特交手过招。由于在上一场比赛被对手意外击败,此后的张铁泉在团队的帮助下针对自己的劣势、弱点进行了有针对性的练习。因此,在本次UFC127中的张铁泉再度出山,也被很多中国拳迷认为是“复仇”亦或是“正名”之战,乃至赋予了更多的内涵。张铁泉到底会是用怎样的表现来诠释这场比赛,让我们翘首以盼。
以下是UFC第127期对阵
BJ-佩恩(美国) VS 菲奇(美国) | |||||
|
姓名:BJ-佩恩(BJ Penn) | 姓名:菲奇(Jon Fitch) |
|
||
绰号:神童(The Prodigy ) | 绰号:- | ||||
生日:1978-12-13 | 生日:1978-02-24 | ||||
身高:176cm | 身高:183cm | ||||
体重:77kg | 体重:78kg | ||||
战绩:16胜-7负-1平 | 战绩:25胜3负0平1次无效 |
迈克尔-比斯平(英国) VS 乔治-里维拉(美国) | |||||
|
姓名:比斯平(Forrest Griffin) | 姓名:乔治-里维拉(Jorge Rivera) |
|
||
绰号:伯爵(The Count) |
绰号:El Conquistador
|
||||
生日:1979-02-28 |
生日:1972-02-28
|
||||
身高:188cm | 身高:186cm | ||||
体重:84kg | 体重:84kg | ||||
战绩:20胜-3负-0平 | 战绩:19胜-7负-0平 |
乔治(澳大利亚) VS 丹尼斯-锡弗(德国) | |||||
|
姓名:乔治(George Sotiropoulos) | 姓名:丹尼斯-锡弗(Dennis Siver) |
|
||
绰号:- | 绰号:- | ||||
生日:1977-09-07 | 生日:1979-01-13 | ||||
身高:178cm | 身高:171cm | ||||
体重:71kg | 体重:71kg | ||||
战绩:14胜-2负-0平 | 战绩:17胜-7负-0平 |
卡洛斯-康迪特(美国) VS 克里斯-莱特尔(美国) | |||||
|
姓名:卡洛斯-康迪特(Carlos Condit) | 姓名:克里斯-莱特尔(Chris Lytle) |
|
||
绰号:天生杀人狂(Natural Born Killer) | 绰号:熄灯号(Lights Out) | ||||
生日:1984-04-26 | 生日:1974-08-18 | ||||
身高:186cm | 身高:181cm | ||||
体重:78kg | 体重:78kg | ||||
战绩:26胜-5负-0平 | 战绩:30胜-17负-5平 |
凯尔-诺克(澳大利亚) VS 克里斯-卡莫兹(美国) | |||||
|
姓名:凯尔-诺克(Kyle Noke) | 姓名:克里斯-卡莫兹(Chris Camozzi) |
|
||
绰号:KO | 绰号:- | ||||
生日:1980-03-18 | 生日:1986-11-20 | ||||
身高:183cm | 身高:191cm | ||||
体重:84kg | 体重:84kg | ||||
战绩:18胜-4负-1平 | 战绩:14胜-3负-0平 |
罗斯-皮尔逊(英国) VS 斯潘塞-费舍尔(美国) | |||||
|
姓名:罗斯-皮尔逊(Ross Pearson) | 姓名:斯潘塞-费舍尔(Spencer Fisher) |
|
||
绰号:真实的交易(The Real Deal) | 绰号:国王(The King) | ||||
生日:1984-09-26 | 生日:1976-05-09 | ||||
身高:173cm | 身高:181cm | ||||
体重:71kg | 体重:71kg | ||||
战绩:11胜-4负-0平 |
战绩:24胜-6负-0平 |
尼克(加拿大) VS 福田力(日本) | |||||
|
姓名:尼克(Nick Ring) | 姓名:福田力(Riki Fukuda) |
|
||
绰号:誓言(The Promise) | 绰号:- | ||||
生日:- | 生日:1981-01-06 | ||||
身高:186cm | 身高:183cm | ||||
体重:84kg | 体重:84kg | ||||
战绩:10胜-负0-0平 | 战绩:17胜-4负-0平 |
科特-沃伯顿(英国) VS 马奇什-吉塔斯科(波兰) | |||||
|
姓名:科特-沃伯顿(Curt Warburton) | 姓名:马奇什-吉塔斯科(Maciej Jewtuszko) |
|
||
绰号:The War | 绰号:Irokez | ||||
生日:- | 生日:1981-01-31 | ||||
身高:183cm | 身高:183cm | ||||
体重:70kg | 体重:71kg | ||||
战绩:6胜-2负-0平 | 战绩:8胜-0负-0平 |
张铁泉(中国) VS 杰森-莱因哈特(美国) | |||||
|
姓名:张铁泉(Tie Quan Zhang) | 姓名:杰森-莱因哈特(Jason Reinhardt) |
|
||
绰号:草原狼(The Mongolian Wolf) | 绰号:- | ||||
生日:1978-07-25 | 生日:- | ||||
身高:176cm | 身高:168cm | ||||
体重:71kg | 体重:71kg | ||||
战绩:12胜-1负-0平 | 战绩:20胜-1负-0平 |
古斯塔夫(瑞典) VS 胡纳(澳大利亚) | |||||
|
姓名:亚历山大-古斯塔夫(Alexander Gustafsson)
|
姓名:詹姆斯-提-胡纳(James Te Huna) |
|
||
绰号:拳击家(The Mauler)
|
绰号:- | ||||
生日:1987-01-15 | 生日:- | ||||
身高:196cm | 身高:186cm | ||||
体重:93kg | 体重:93kg | ||||
战绩:10胜-1负-0平 | 战绩:12胜-4负-0平 |
马克-亨特(新西兰) VS 克里斯-图奇斯切尔(美国) | |||||
|
姓名:马克-亨特(Mark Hunt)
|
姓名:克里斯-图奇斯切尔(Chris Tuchscherer) |
|
||
绰号:超级萨摩亚(Super Samoan)
|
绰号:The Crowbar | ||||
生日:1974-03-23 | 生日:1975-09-08 | ||||
身高:178cm | 身高:188cm | ||||
体重:121kg | 体重:116kg | ||||
战绩:5胜-7负-0平 | 战绩:21胜-3负-0平 |
安东尼-颇什(澳大利亚) VS 汤姆(英国) | |||||
|
姓名:安东尼-颇什(Anthony Perosh)
|
姓名:汤姆-布莱克利奇(Tom Blackledge) |
|
||
绰号:河马(The Hippo)
|
绰号:- | ||||
生日:1972-05-10 | 生日:- | ||||
身高:191cm | 身高:- | ||||
体重:93kg | 体重:98kg | ||||
战绩:10胜-6负-0平 | 战绩:10胜-6负-0平 |